GRADES COM CAIXA DE FILTRAGEM
Próprias para laborátorios, painéis de controle e quaisquer outras áreas que requeiram ar filtrado. Fabricadas em ABS na cor bege. Fixação por encaixe tipo "Click". Temperatura de operação: 10 à 60ºC.
Acompanha Filtro de Ar descartável, manta sintética sem estrutura, classe G2 NBR 6401 e saturação de 300 gr/m2.
Modelo 150
150 x 150 mm - para 1 micro 120 x 120mm
Modelo 204
204 x 204 mm - para 1 micro 160 x 160mm
Modelo 255
255 x 255 mm - para 1 micro 160 x 160mm
Modelo 450
450 x 150 mm - para 3 micro 120 x 120mm
Comparativo Geral | [Os dados acima estão sujeitos a alterações sem prévio aviso] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Dimensões | Tensão | Frequência | Potência | Ruído | Ventilador | Conjunto | Pressão | Passagem |
150 | 150 x 150 mm | 115 / 230 v | 50 - 60 Hz | 19 - 18 W | 46 - 50 dBa | 160 - 180 m³/h | 50 - 56 m³/h | 45 - 52 PA | 0,0063 m² |
204 | 204 x 204 mm | 115 / 230 v | 50 - 60 Hz | 41 - 38 W | 49 - 53 dBa | 325 - 380 m³/h | 135 - 150 m³/h | 95 - 100 PA | 0,0120 m² |
255 | 225 x 225 mm | 115 / 230 v | 50 - 60 Hz | 26 - 29 W | 49 - 58 dBa | 420 - 500 m³/h | 240 - 256 m³/h | 90 - 122 PA | 0,0260 m² |
450 | 450 x 150 mm | 115 / 230 v | 50 - 60 Hz | (3x) 19 - 18 W | 48 - 55 dBa | (3x) 160 - 180 m³/h | 144 - 156 m³/h | 36 - 42 PA | 0,024 m² |
Forma de Aplicação
Cálculo de Troca Térmica
- PT = Poténcia térmica dissipada (watts)
- V = Volume de ar do exaustor (m3/hr)
- Ti = Temperatura interna do Painel (ºC)
- Te = Temperatura externa do Painel (ºC)