
Vesper Equipamentos EX LTDA
Rua Sete de Março, 370 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21043-030CNPJ: 42.497.263/0001-06 Inscriçao Estadual: 81.804.370
Telefones: (21) 9 6727-1871 | (21) 9 9962-2736 | (21) 9 9952-7552
E-Mail: vesper@vesper.ind.br - www.vesper.ind.br
De 2ª à 5ª feira das 8:00 às 17:30 h,
Às 6ª das 8:00 às 15:00 h
(Almoço das 11:50 às 12:20 h)
Ventiladores - Tabela Comparativa
Modelo | |
---|---|
Tipo | |
Movimentação | |
Diâmetro | Hélice |
Grade | |
Polaridade | |
Motor | |
Rotação | Alta |
Média | |
Tensão | |
Corrente | |
Consumo | |
Área de Ventilação | |
Deslocamento de Ar | |
Volt. total do Ar | |
Nível de Ruído | 1 mt |
2 mt | |
3 mt | |
Número de Pás | |
Velocidade | |
Mecânica do Giratório | |
Corpo | |
Cabeça (apoiada) | |
Suporte de Fixação | |
Peso | Parede |
Coluna |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
q 200 | Vent 500 | 2410 Normal | 2410 Turbo | 1101 Normal | 1101 Turbo | 8800 | 8803 | 8813 | Super 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residencial | Comercial | Comercial | Comercial | Industrial | Industrial | Super Industrial | Super Industrial | Super Industrial | Super Industrial |
Fixo | Oscilante | Oscilante | Oscilante | Oscilante | Oscilante | Fixo | Fixo | Oscilante | Fixo |
VALOR | VALOR | 56 cm / 22" | 56 cm / 22" | 61 cm / 24" | 61 cm / 24" | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 85 cm |
VALOR | VALOR | 61 cm / 24" | 61 cm / 24" | 69 cm / 27" | 69 cm / 27" | 88 cm / 34,5" | 88 cm / 34,5" | 88 cm / 34,5" | 1000 cm / 40" |
VALOR | VALOR | XXXXX | VALOR | 6 | 4 | 6 | VALOR | VALOR | 6 |
VALOR | VALOR | 1/10 | 1/10 | 1/6 | 1/4 | 3/4 | VALOR | VALOR | 1/2 |
VALOR | VALOR | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.700 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
VALOR | VALOR | XXXXX | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | XXXXX |
127 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 220 | 220 | 220 | 127 / 220 |
VALOR | VALOR | XXXXX | VALOR | 1,2 / 0,6 | VALOR | 2,0 | VALOR | VALOR | 6,0 / 3,0 |
VALOR | VALOR | XXXXX | VALOR | 135 | VALOR | 285 | VALOR | VALOR | 510 / 430 |
VALOR | VALOR | 35 | 35 | 60 | 115 | 280 | VALOR | VALOR | 250 |
VALOR | VALOR | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 | VALOR | VALOR | 550 |
VALOR | VALOR | 660 | 660 | 940 | 1.410 | 2.100 | VALOR | VALOR | 1.654 |
VALOR | VALOR | 70 | 70 | 73 | 80 | 80 | VALOR | VALOR | 80 |
VALOR | VALOR | 69 | 75 | 75 | VALOR | VALOR | 65 | ||
VALOR | VALOR | 65 | 76 | 71 | VALOR | VALOR | 58 | ||
3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
VALOR | VALOR | Variável | Variável | Variável | Variável | Única | Única | Única | Única |
VALOR | VALOR | Nylon | Nylon | Nylon | VALOR | VALOR | VALOR | XXXXX | |
VALOR | VALOR | Technyl | Technyl | Technyl | Technyl | Metal | Metal | Metal | Metal |
VALOR | VALOR | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | VALOR | VALOR | XXXXX | |
Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Curto ou Longo | Curto ou Longo | Curto ou Longo | |
VALOR | VALOR | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 17,4 |
VALOR | VALOR | 10,2 | 10,2 | 13,3 | 13,3 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 27,8 |
[Os dados acima estão sujeitos a alterações sem prévio aviso]