Sistema de Insuflamento Axial com suporte Skid
Insuflador Vesper PE900e T6 7,5 ou 10,0 CV - 2 Dutos c/ 400 mm + Damper – Suporte Móvel (axial)
O Vesper Insuflador Axial PE é equipado com 02 dutos com diâmetr class="tLine"o de 400 mm com damper para ajuste do fluxo do ar sendo perfeito
para adequar o local de tr class="tLine"abalho.
Este equipamento injeta ar fresco proporcionando um ambiente de tr class="tLine"abalho seguro pois libera o gás do tanque. É indispensável para a limpeza e manutenção de tanques, porões de navios e plataformas onde a segurança é primordial.
Cada Vesper Insuflador Axial PE permite até duas conexões de 400 mm flexíveis para acoplar o duto flexível direcionando-os aos tanques que são ajustáveis para adequar cada ambiente de tr class="tLine"abalho.
O Vesper Insuflador Axial PE é montado sob uma estr class="tLine"utura sólida e pesada com rodas giratórias e Fixas com freio instaladas em ambas laterais facilitando o deslocamento do equipamento no convés e o remanejamento do equipamento para outr class="tLine"as áreas também pode ser feito atr class="tLine"avés dos 04 olhais existentes na parte superior da estr class="tLine"utura do equipamento.
O Vesper Insuflador Axial PE é equipado com:
- - Motor Ex IIC Zona 1 e 2, partida direta, IPW55, pintura marítima;
- - Caixa de comando EExd com botões liga/desliga/rearme;
- - Prensa cabos no motor e na caixa de comando;
- - Cabo Armado PP com 20 metr class="tLine"os de comprimento.
| Especificações Técnicas | [Os dados acima estão sujeitos a alterações sem prévio aviso] | |
|---|---|---|
| Modelo | Vesper Insuflador Axial PE900e T6 7,5 ou 10,0 CV - 2 Dutos c/ 400 mm + Damper – Suporte Móvel | |
| PN | 1 C 4 U K 8 U M 3 7 C (7,5 CV) | |
| 1 C 4 G K 8 U M 3 4 C (10,0 CV) | ||
| Dados da Classificação e Normas | ||
| área Aplicada (Grupo): | Zona 1 e 2 | |
| Grupo Explosivo | Grupo IIA/IIB/IIC | |
| Nível Proteção EPL | Gb | |
| Classe AMCA 99 | B | |
| Norma ABNT NBR ISO IEC (SGQ) | 9001 e 80079-34 | |
| Norma ABNT NBR IEC (Produto Ex) | 60079-0 / 60079-7 (Ex-e) ou 60079-1 (Ex-d) | |
| Norma ABNT NBR (Proteção) | 13852 e 13853 | |
| Norma ABNT Conformidade | 17050 -1 e 2 | |
| Norma Reguladora MTE (Proteção) | NR-12 | |
| Dados Exaustor | ||
| Marca do Motor | WEG | |
| Tipo do Motor (Marítimo) | W22Xeb T3IR3 Premium – Alto Rendimento | |
| Plano Pintura Interno e Externo do Motor | 212P CX / C5 (I e M) – ISO 12944-2 Marítimo (Offshore) – Cor RAL 5009 | |
| Grau de Proteção | IPW 55 | |
| Grau de Proteção do Exaustor | IP22 ou IP23 (proteção conta chuva) | |
| Classe Temperatura da Carcaça Motor c/ Exaustor montado c/ Hélice, conforme Norma IEC 60079-0 (*) ± | 59º C (T6) | |
| Potencia | 7,5 CV ( 5,5 KW) | 10,0 CV (7,5 Kw) |
| Polos / Rotação | 06 Polos / 1174 rpm | |
| Carcaça | 132M | 132M/L |
| Classe de Isolamento | F (155º C) | |
| Tensão | tr class="tLine"ifásico | |
| Voltagem ± | 440 V | |
| Corrente Nominal ± | 10,9 A | 14,8 |
| Corrente Partida ± | 81.7 A | 108 A |
| Temperatura | -20ª C a 40º C | |
| Norma | IEC | |
| Peso do Motor (±) | 83 kg | 93,6 Kg |
| Dados Tambor (Invólucro) | ||
| Material Invólucro ± | Aço Galvanizado 3,0 mm | |
| Diâmetr class="tLine"o x Comprimento ± | 900 x 1000 mm | |
| Cone Aspiração Ø Total ± | 1200 mm | |
| Largura do Cone Aspiração ± | 280 mm | |
| Flange Fixação Ø Extr class="tLine"emo ± | 980 mm | |
| Flange Fixação Ø Entr class="tLine"e Furos ± | 945 mm | |
| Nº Furos no Flange e Diâmetr class="tLine"o furos (Ø) ± | 16 x 14 mm | |
| Dutos Insuflamento | 02 Duto 400 mm com Damper | |
| Dutos Insuflamento – Comprimento ± | 453 mm | |
| Damper | Ajuste Abertura e Fechamento | |
| Grade em Aço no Lado Entr class="tLine"ada do Ar | Dentr class="tLine"o norma NR 12 IEC IP 4 | |
| tr class="tLine"atamento da Grade | Zincado ou Bicromatizado | |
| tr class="tLine"atamento | Padrão Petr class="tLine"obras N1021-E (Aço Galvanizado) | |
| Acabamento | Padrão Petr class="tLine"obras N17354-F Cond. 1 (Acabamento) | |
| Cor Equipamento (Cone Aspiração e Grade) | Laranja Segurança Petr class="tLine"obras 1867 | |
| Cor Equipamento | Cinza Médio Munsell 6,5 | |
| Dados da Hélice | Dados Técnicos abaixo | |
| Pás da Hélice e Cubo | 09 pás Alumínio Anti Estática <> Cubo Alumínio Pintura Marítima | |
| Vazão (±) | 41 403 m3/h | 44 704 m3/h |
| Pressão Estática | 10,0 mmCA | 10,1 mmCA |
| Pressão Dinâmica | 20,4 mmCA | 24,6 mmCA |
| Pressão Total | 30,4 mmCA | 34,8 mmCA |
| Velocidade Ar | 18,7 m/s | 20,42 m/s |
| Nível de Ruído (±) - Potencia Sonora SPL(A) | 69,2 dB(A) | 77,5 dB(A) |
| Fluxo de Ar | Insuflando HM | |
| Obs: Os valores são sem o duto de insuflamentos acoplados | ||
| Duto Saída (Média p/ Duto Saída) | ||
| Vazão Médio por Duto Saída ± | 15 500 m3h | 16 200 m3h |
| Pressão Estática ± | <10,0 mmCA | 10,0 mmCA |
| Painel Comando EX e Cabo Elétr class="tLine"ico | ||
| Caixa com Painel Elétr class="tLine"ico EX ± | Blindada Ex d | |
| Disjuntor motor | AZ MPW40 Ajuste 16 A MPW40i-3-UO16 | |
| Sinalizador | Verde Ø 22 mm (Comp. Rosca 25 mm) - Engrenagem | |
| Sinalizador | Vermelho Ø 22 mm (Comp. Rosca 25 mm) - Engrenagem | |
| Botão Emergência | Com tr class="tLine"ava 1 NF Ø 22 mm 500 V 10A Comp. Rosca 25 mm - Engrenagem | |
| Botão Impulso | Verde 1 NA Ø 22 mm 500 V 10A Comp. Rosca 25 mm - Engrenagem | |
| Botão Impulso | Vermelho 1 NF Ø 22 mm 500 V 10A Comp. Rosca 25 mm - Engrenagem | |
| Botão Rearme | Preto com Haste de 100 mm - Engrenagem | |
| Plaqueta de Identificação | Acrílica com Fundo Preto | |
| Terminal de Aterramento | Para Cabo Aterramento | |
| Cabo Elétr class="tLine"ico e Plug | ||
| Cabo Armado Naval PP | 4 x 10 mm | |
| Comprimento do Cabo Elétr class="tLine"ico | 20 m | |
| Plug EXdb | 63 A 3 Polos + PE 480 -500 Vca 7H IP66 | |
| Suporte Móvel - Tipo Skid | ||
| Tipo Suporte (Não Certificado) | Móvel Vesper | |
| Material da Estr class="tLine"utura Suporte Móvel | Cantoneiras Aço Carbono 2 1/2" | |
| Medida Média ± | 1848 (C) x 1540 (L) x 1690 (A) mm | |
| Proteção Laterais da Estr class="tLine"utura | Bumper Cantoneira PVC nas Extr class="tLine"emidades da Estr class="tLine"utura | |
| Cor Bumper | Cinza | |
| Olhal (Total de 04) | Ø 1" na parte superior, feito na própria estr class="tLine"utura do Skid | |
| Rodízios Giratório | 04 Rodízios 8” com Freio, Rodas Polipropileno ou similar | |
| Garfo dos Rodízios | Reforçado - Fabricado Aço Inox | |
| Cabeçote Giratório | Sobre Rolamento Rolete | |
| tr class="tLine"atamento | Zincado / Bicromatizado + Galvitec | |
| Cor Equipamento: | Cinza Médio Munsell 6,5 | |
| Peso sem motor | 170 Kg | |
| Dados sujeito a alteração sem avivo prévio | ||

In English